Militärschützen Boningen

 

Herzlich Willkommen



Neuigkeiten

Osterhasenschiessen 2025

29. Schützen nahmen am Osterhasenschiessen teil, 10 mehr als im vergangenen Jahr.

Rang Name 300m 50 m Zuschlag Total

1 Lack Stephan 95 96 0 191
2 Lenz Werner 93 97 0 190
3 Imboden Michael 95 94 0 189
4 Locher Erwin 91 92 5 188
5 Borner Markus 96 89 2 187
6 Rauber Stephan 95 92 0 187
7 Lenz René 92 93 2 187
8 Lack Sepp 90 92 5 187
9 Wyss Edgar 93 91 2 186
10 Wyss Fabian 91 89 5 185
11 Jenzer Luca 78 93 13 184
12 Glogger Roland 80 93 9 182
13 Scussolin Maureen 91 91 0 182
14 Rauber Urs 86 96 0 182
15 Häfliger Marco 85 90 5 180
16 Schulthess Oliver 89 90 0 179
17 Wyss Matthias 89 87 2 178
18 Caderas Clau 78 91 5 174
19 Jmark Oswld 92 77 4 173
20 Rauber Mike 78 89 5 172
21 Lötscher Kilian 77 81 13 171
22 Rauber Dominik 64 80 88 5 173
23 Matuzovic Gabi 72 94 5 171
24 Huber Raphael 75 84 5 164
25 Fragogiannis Philip 77 81 5 163
26 Aeschlimann Diego 63 77 13 153
27 Rauber Dominik 14 46 78 13 137
28 Wyniger Ruedi 57 69 5 131
29 Caderas Mike 27 83 13 123

Anlässe: 

Delegiertenversammlung VSG Gunzgen-Boningen
Mittwoch, 14. Mai 2025 - 20:45


Training Feldschiessen in Gunzgen
Mittwoch, 14. Mai 2025 - 18:30 - 20:30
Mittwoch, 21. Mai 2025 - 18:30 - 20:30


Feldschiessen in Hägendorf
Mittwoch, 21. Mai 2025 - 18:00 - 20:00
Freitag, 23. Mai 2025 - 17:00 - 20:00
Samstag, 24. Mai 2025 - 09:00 - 12:00 + 13:30 - 17:00
Sonntag, 25. Mai 2025 - 09:00 - 11:30


Schützenkönig-Ausstiche
Sonntag, 25. Mai 2025 - 11:30 - 12:00